Ligue des champions de la CONCACAF
Groupe A PJ V N D Bp Bc Différence Pts
1 CD Marathon 6 4 1 1 12 5 7 13
2 CD SC Cruz Azul 6 3 1 2 8 4 4 10
3 Deportivo Saprissa 6 3 1 2 7 9 -2 10
4 D.C. United 6 0 1 5 4 13 -9 1
Groupe B PJ V N D Bp Bc Différence Pts
1 Pumas UNAM 6 3 3 0 18 7 14 12
2 Houston Dynamo 6 2 3 1 9 9 0 6
3 CD Luis Angel Firpo 6 2 2 2 6 8 -2 8
4 San Francisco FC 6 0 2 4 4 13 -9 2
Groupe C PJ V N D Bp Bc Différence Pts
1 Atlante FC 6 3 2 1 6 3 3 11
2 Impact de Montréal 6 3 2 1 10 5 5 11
3 CD Olimpia 6 2 2 2 10 6 4 8
4 Joe Public FC 6 1 0 5 3 15 -12 3
Groupe D PJ V N D Bp Bc Différence Pts
1 Club Santos Laguna 6 3 1 2 14 11 3 10
2 Puerto Rico Islanders 6 2 2 2 9 10 -1 8
3 Tauro FC 6 2 2 2 9 10 -1 8
4 CSD Municipal 6 1 3 2 12 13 -1 6
Site officiel CONCACAF (anglais)

Explorer le site

Diffuseur officiel des Canadiens de Montréal Diffuseur officiel des Alouettes Diffuseur officiel de l'Impact Diffuseur officiel des Carabins Diffuseur officiel du Junior de Montréal Diffuseur officiel
Tous droits réservés © Corus Québec. CorusSports.com - Corus Sports 730AM. 1995 - 2009