Statistiques par équipes Joueurs | Gardiens
2008 - Statistiques des joueurs
-ÉquipeOANBANODNBDNLLCBBAMin JMBA
1 Anaheim 361 60 408 69 2241 2300 205 191 5007 2.18
2 Atlanta 316 52 354 75 2115 2782 216 272 5012 3.21
3 Boston 319 56 332 71 2339 2498 212 222 5003 2.58
4 Buffalo 366 66 333 56 2478 2326 255 242 5011 2.78
5 Calgary 352 59 388 72 2316 2335 229 227 4975 2.73
6 Carolina 420 79 355 75 2669 2368 252 249 4964 2.95
7 Chicago 365 58 385 69 2298 2346 239 235 4981 2.76
8 Colorado 335 49 301 56 2349 2237 231 219 4988 2.55
9 Columbus 356 53 378 63 2381 2249 193 218 4988 2.49
10 Dallas 354 64 352 51 2187 2137 242 207 4975 2.44
-ÉquipeOANBANODNBDNLLCBBAMin JMBA
11 Detroit 391 81 357 57 2820 1930 257 184 4979 2.22
12 Edmonton 344 57 366 56 2156 2573 235 251 5035 2.88
13 Florida 313 60 374 66 2549 2753 216 226 4988 2.65
14 Los Angeles 366 64 309 68 2349 2625 231 266 4977 3.12
15 Minnesota 338 64 330 49 2218 2469 223 218 4999 2.54
16 Montreal 374 90 342 60 2383 2589 262 222 4995 2.58
17 NY Islanders 330 48 375 68 2435 2488 194 243 4987 2.84
18 NY Rangers 370 61 343 53 2579 2124 213 199 5018 2.25
19 Nashville 358 53 335 49 2425 2440 230 229 4983 2.71
20 New Jersey 320 50 314 54 2362 2257 206 197 5002 2.28
-ÉquipeOANBANODNBDNLLCBBAMin JMBA
21 Ottawa 328 60 380 72 2471 2456 261 247 4979 2.92
22 Philadelphia 385 84 388 65 2359 2609 248 233 4985 2.76
23 Phoenix 339 63 332 64 2500 2518 214 231 4995 2.69
24 Pittsburgh 378 77 357 68 2269 2523 247 216 4986 2.6
25 San Jose 372 70 310 44 2428 1981 222 193 5000 2.2
26 St. Louis 334 47 359 56 2141 2249 205 237 4979 2.77
27 Tampa Bay 296 57 312 56 2354 2312 223 267 4963 3.18
28 Toronto 343 61 352 77 2542 2403 231 260 4991 3.03
29 Vancouver 369 63 368 64 2252 2367 213 215 5006 2.46
30 Washington 346 65 349 68 2538 2259 242 231 4987 2.72

Explorer le site

Extras

Blogues

Zone membres

Diffuseur officiel des Canadiens de Montréal Diffuseur officiel des Alouettes Diffuseur officiel de l'Impact Diffuseur officiel
Tous droits réservés © Corus Québec. CorusSports.com - Corus Sports 730AM. 1995 - 2008