|
|
|---|
Pts Points |
||
|---|---|---|
![]() Patrick Sharp |
1. Patrick Sharp, Chi | 62 |
| 2. Pavol Demitra, Van | 54 | |
| 3. Patrick O'Sullivan, LA | 53 | |
| 4. R.J. Umberger, CBJ | 50 | |
| 5. Mike Cammalleri, Cgy | 47 | |
| Liste complète | ||
MOY Moyenne de buts accordés |
||
|---|---|---|
![]() Sergei Brylin |
1. Sergei Brylin, | |
| 2. Richard Park, NYI | ||
| 3. Randy Robitaille, | ||
| 4. Steve Begin, Mtl | ||
| 5. Pavol Demitra, Van | ||
| Liste complète | ||
B Buts |
||
|---|---|---|
![]() Patrick Sharp |
1. Patrick Sharp, Chi | 36 |
| 2. Patrick O'Sullivan, LA | 22 | |
| 3. Brooks Laich, Wsh | 21 | |
| 4. Mike Cammalleri, Cgy | 19 | |
| 5. Dustin Byfuglien, Chi | 19 | |
| Liste complète | ||
Arr Arrêts |
||
|---|---|---|
![]() Sergei Brylin |
1. Sergei Brylin, | |
| 2. Richard Park, NYI | ||
| 3. Randy Robitaille, | ||
| 4. Steve Begin, Mtl | ||
| 5. Pavol Demitra, Van | ||
| Liste complète | ||
+/- Plus et moins |
||
|---|---|---|
![]() Patrick Sharp |
1. Patrick Sharp, Chi | 23 |
| 2. Pavol Demitra, Van | 9 | |
| 3. Cody McCormick, Col | 5 | |
| 4. Randy Robitaille, | 4 | |
| 5. Marcus Nilson, Cgy | 2 | |
| Liste complète | ||
V Victoires |
||
|---|---|---|
![]() Sergei Brylin |
1. Sergei Brylin, | |
| 2. Richard Park, NYI | ||
| 3. Randy Robitaille, | ||
| 4. Steve Begin, Mtl | ||
| 5. Pavol Demitra, Van | ||
| Liste complète | ||
L Lancers |
||
|---|---|---|
![]() Patrick O'Sullivan |
1. Patrick O'Sullivan, LA | 220 |
| 2. Mike Cammalleri, Cgy | 210 | |
| 3. Patrick Sharp, Chi | 209 | |
| 4. R.J. Umberger, CBJ | 173 | |
| 5. Alexander Steen, Tor | 169 | |
| Liste complète | ||
Bl Blanchissages |
||
|---|---|---|
![]() Sergei Brylin |
1. Sergei Brylin, | |
| 2. Richard Park, NYI | ||
| 3. Randy Robitaille, | ||
| 4. Steve Begin, Mtl | ||
| 5. Pavol Demitra, Van | ||
| Liste complète | ||