|
|
|---|
Pts Points |
||
|---|---|---|
EvgeniMalkin |
1. Evgeni Malkin, Pit | 113 |
| 2. Alexander Ovechkin, Wsh | 110 | |
| 3. Sidney Crosby, Pit | 103 | |
| 4. Pavel Datsyuk, Det | 97 | |
| 5. Zach Parise, NJ | 94 | |
| Liste complète | ||
MOY Moyenne de buts accordés |
||
|---|---|---|
TimThomas |
1. Tim Thomas, Bos | 2.10 |
| 2. Steve Mason, CBJ | 2.29 | |
| 3. Nikolai Khabibulin, Edm | 2.33 | |
| 4. Niklas Backstrom, Min | 2.33 | |
| 5. Roberto Luongo, Van | 2.34 | |
| Liste complète | ||
B Buts |
||
|---|---|---|
AlexanderOvechkin |
1. Alexander Ovechkin, Wsh | 56 |
| 2. Jeff Carter, Phi | 46 | |
| 3. Zach Parise, NJ | 45 | |
| 4. Ilya Kovalchuk, Atl | 43 | |
| 5. Marian Hossa, Chi | 40 | |
| Liste complète | ||
Arr Arrêts |
||
|---|---|---|
TimThomas |
1. Tim Thomas, Bos | .933 |
| 2. Tomas Vokoun, Fla | .926 | |
| 3. Craig Anderson, Col | .924 | |
| 4. Niklas Backstrom, Min | .923 | |
| 5. Roberto Luongo, Van | .920 | |
| Liste complète | ||
+/- Plus et moins |
||
|---|---|---|
DavidKrejci |
1. David Krejci, Bos | 37 |
| 2. Pavel Datsyuk, Det | 34 | |
| 3. Travis Zajac, NJ | 33 | |
| 4. Nicklas Lidstrom, Det | 31 | |
| 5. Zach Parise, NJ | 30 | |
| Liste complète | ||
V Victoires |
||
|---|---|---|
MiikkaKiprusoff |
1. Miikka Kiprusoff, Cgy | 45 |
| 2. Evgeni Nabokov, SJ | 41 | |
| 3. Cam Ward, Car | 39 | |
| 4. Henrik Lundqvist, NYR | 38 | |
| 5. Niklas Backstrom, Min | 37 | |
| Liste complète | ||
L Lancers |
||
|---|---|---|
AlexanderOvechkin |
1. Alexander Ovechkin, Wsh | 528 |
| 2. Eric Staal, Car | 372 | |
| 3. Zach Parise, NJ | 364 | |
| 4. Jeff Carter, Phi | 342 | |
| 5. Henrik Zetterberg, Det | 309 | |
| Liste complète | ||
Bl Blanchissages |
||
|---|---|---|
SteveMason |
1. Steve Mason, CBJ | 10 |
| 2. Roberto Luongo, Van | 9 | |
| 3. Niklas Backstrom, Min | 8 | |
| 4. Evgeni Nabokov, SJ | 7 | |
| 5. Pekka Rinne, Nas | 7 | |
| Liste complète | ||