Classement des pilotes
Rang Pilote Points Dép. Vic. Top 5 Top 10 Tours complétés Tours en tête Ab. Gains
1 Kyle Busch 3609 24 8 15 16 6791 1633 2 5,546,502
2 Carl Edwards 3397 24 6 11 18 6983 651 1 5,667,595
3 Dale Earnhardt Jr. 3193 24 1 7 12 7008 792 0 3,784,765
4 Jimmie Johnson 3191 24 2 7 12 6989 747 1 4,894,574
5 Jeff Burton 3117 24 1 4 11 6630 73 3 3,839,948
6 Tony Stewart 3013 24 0 8 12 6696 550 3 4,731,263
7 Greg Biffle 2984 24 0 7 10 6801 340 3 3,785,902
8 Kevin Harvick 2972 24 0 5 10 6811 95 0 3,849,335
9 Jeff Gordon 2951 24 0 9 11 6752 274 4 4,149,396
10 Matt Kenseth 2921 24 0 5 14 6834 210 0 3,953,760
11 Denny Hamlin 2900 24 1 7 12 6604 706 3 4,034,047
12 Clint Bowyer 2855 24 1 4 11 7002 150 0 3,264,265
13 David Ragan 2843 24 0 5 9 6885 14 2 2,845,451
14 Kasey Kahne 2799 24 2 3 11 6769 204 2 5,927,980
15 Ryan Newman 2674 24 1 2 8 6707 73 2 4,905,903
16 Brian Vickers 2672 24 0 3 6 6622 171 3 2,660,040
17 Martin Truex, Jr. 2592 24 0 3 7 6914 22 3 3,393,118
18 Jamie McMurray 2492 24 0 0 6 6769 9 4 2,774,827
19 Kurt Busch 2442 24 1 3 5 6801 90 4 3,458,475
20 Elliott Sadler 2364 24 0 2 6 6133 17 5 3,243,748
21 Juan Pablo Montoya 2311 24 0 2 3 6793 3 3 3,236,847
22 Bobby Labonte 2297 24 0 0 1 6940 4 2 3,351,969
23 Travis Kvapil 2286 24 0 0 3 6912 6 0 3,011,617
24 Casey Mears 2219 24 0 1 4 6354 54 4 2,919,590
25 David Gilliland 2161 24 0 1 2 6682 5 5 2,803,006
26 David Reutimann 2136 24 0 0 1 6753 3 3 2,375,193
27 Mark Martin 2115 17 0 2 8 4887 125 0 2,791,362
28 Paul Menard 2089 24 0 0 0 6619 23 2 2,494,680
29 Robby Gordon 1868 24 0 0 2 6183 3 4 2,720,215
30 Michael Waltrip 1861 24 0 1 1 6646 34 2 2,644,624
31 Reed Sorenson 1855 23 0 1 2 6361 7 2 3,189,970
32 Dave Blaney 1825 23 0 0 2 6288 16 6 2,482,130
33 Sam Hornish Jr. 1823 24 0 0 0 6288 2 3 3,481,114
34 Regan Smith 1781 22 0 0 0 6683 1 0 2,276,575
35 Scott Riggs 1754 22 0 0 0 6464 13 0 2,394,741
36 Joe Nemechek 1409 21 0 0 0 5518 6 1 1,916,910
37 Patrick Carpentier 1406 19 0 0 0 4807 8 6 1,652,387
38 A.J. Allmendinger 1366 16 0 0 1 3904 28 3 1,654,750
39 J.J. Yeley 1263 17 0 1 1 5100 1 3 1,935,550
40 Michael McDowell 1200 17 0 0 0 4325 2 2 1,506,059
41 Bill Elliott 790 11 0 0 0 3612 1 1 1,215,831
42 Terry Labonte 699 9 0 0 0 1778 0 0 848,759
43 Kyle Petty 610 10 0 0 0 3333 0 0 1,101,694
44 Dario Franchitti 606 10 0 0 0 2799 1 3 1,031,139
45 Aric Almirola 598 7 0 0 1 2056 0 1 797,021
46 Jeremy Mayfield 578 8 0 0 0 2794 0 0 870,320
47 Mike Skinner 560 8 0 0 0 2862 0 0 647,500
48 Ken Schrader 398 6 0 0 0 2322 1 1 663,397
49 Dale Jarrett 367 5 0 0 0 1730 3 1 855,201
50 Tony Raines 334 4 0 0 0 1223 0 1 377,175
51 Marcos Ambrose 333 4 0 1 1 350 0 2 467,422
52 Sterling Marlin 302 6 0 0 0 1688 0 2 540,960
53 Ron Fellows 200 2 0 0 0 202 0 0 163,025
54 Boris Said 194 3 0 0 0 393 2 2 283,123
55 Jason Leffler 192 3 0 0 0 567 1 1 286,450
56 Johnny Sauter 155 5 0 0 0 1509 0 1 440,275
57 John Andretti 149 3 0 0 0 756 1 1 445,476
58 Jon Wood 119 2 0 0 0 334 0 0 201,540
59 Chad McCumbee 112 1 0 0 0 240 0 0 124,208
60 Max Papis 92 2 0 0 0 192 0 1 131,118
61 David Stremme 84 1 0 0 0 187 2 1 91,525
62 P.J. Jones 52 1 0 0 0 89 0 0 68,825
63 Scott Pruett 49 1 0 0 0 108 0 1 97,599
63 Brad Coleman 49 1 0 0 0 197 0 0 79,675
65 Kenny Wallace 34 1 0 0 0 201 0 1 279,205
65 Brian Simo 34 1 0 0 0 20 0 1 70,164
67 Stanton Barrett 0 0 0 0 0 28 0 2 79,451
67 Carl Long 0 0 0 0 0 49 0 1 77,965
67 Eric McClure 0 0 0 0 0 43 0 1 45,976
67 Jacques Villeneuve 0 0 0 0 0 14 0 1 45,726
67 Jeff Green 0 0 0 0 0 40 0 0 34,575

Explorer le site

Extras

Blogues

Zone membres

Diffuseur officiel des Canadiens de Montréal Diffuseur officiel des Alouettes Diffuseur officiel de l'Impact Diffuseur officiel
Tous droits réservés © Corus Québec. CorusSports.com - Corus Sports 730AM. 1995 - 2008