Statistiques par équipes Attaque | Lanceurs
2008 - Statistiques à l'attaque
-ÉquipePMPAABCSPPBBRAB2B3BCCBVTBPSBMOYPUIS
1 Anaheim 657 602 4845 1282 621 416 874 231 22 134 111 1959 .326 .265 .404
2 Arizona 643 631 4755 1192 612 502 1126 278 42 137 52 1965 .325 .251 .413
3 Atlanta 664 694 4970 1332 638 557 902 276 30 119 47 2025 .345 .268 .407
4 Baltimore 711 760 4903 1322 681 477 870 283 28 159 74 2138 .337 .270 .436
5 Boston 757 603 4927 1402 721 566 938 306 28 154 109 2226 .362 .285 .452
6 Chicago Cubs 769 594 4957 1390 730 574 1038 292 19 166 84 2218 .358 .280 .447
7 Chicago WSox 719 624 4863 1293 699 479 894 257 13 209 57 2203 .337 .266 .453
8 Cincinnati 624 717 4809 1187 598 504 991 236 23 163 79 1958 .321 .247 .407
9 Cleveland 684 640 4816 1244 658 480 1050 295 19 149 69 2024 .335 .258 .420
10 Colorado 666 729 4943 1307 637 522 1057 277 25 139 133 2051 .339 .264 .415
-ÉquipePMPAABCSPPBBRAB2B3BCCBVTBPSBMOYPUIS
11 Detroit 720 737 4996 1368 683 498 917 264 37 172 55 2222 .342 .274 .445
12 Florida 660 690 4870 1215 636 473 1217 264 26 183 66 2080 .321 .249 .427
13 Houston 640 663 4866 1286 615 398 913 256 21 155 102 2049 .324 .264 .421
14 Kansas City 583 708 4900 1293 547 344 880 262 21 98 70 1891 .316 .264 .386
15 Los Angeles 603 577 4836 1267 564 451 911 240 26 117 116 1910 .328 .262 .395
16 Milwaukee 672 603 4905 1257 648 478 1064 289 31 181 100 2151 .327 .256 .439
17 Minnesota 726 652 4948 1377 692 453 852 267 39 100 88 2022 .339 .278 .409
18 NY Mets 701 618 4969 1320 661 536 875 239 33 149 121 2072 .338 .266 .417
19 NY Yankees 694 652 4934 1343 671 480 887 260 19 157 100 2112 .343 .272 .428
20 Oakland 559 591 4808 1158 527 494 1079 232 20 111 77 1763 .315 .241 .367
-ÉquipePMPAABCSPPBBRAB2B3BCCBVTBPSBMOYPUIS
21 Philadelphia 688 593 4886 1235 659 516 996 250 30 188 114 2109 .329 .253 .432
22 Pittsburgh 649 785 4939 1287 621 425 906 281 17 137 47 2013 .324 .261 .408
23 San Diego 551 660 4912 1217 535 446 1102 227 23 135 32 1895 .315 .248 .386
24 San Francisco 559 670 4827 1252 526 396 929 273 33 85 101 1846 .319 .259 .382
25 Seattle 593 701 4959 1316 556 373 760 248 17 115 81 1943 .319 .265 .392
26 St. Louis 685 633 4987 1393 657 521 876 250 20 156 63 2151 .350 .279 .431
27 Tampa Bay 657 573 4798 1255 624 534 1040 245 33 152 131 2022 .340 .262 .421
28 Texas 787 859 5086 1427 757 528 1064 324 27 173 72 2324 .351 .281 .457
29 Toronto 631 543 4846 1279 598 480 834 258 31 110 77 1929 .334 .264 .398
30 Washington 564 714 4900 1216 533 463 983 243 24 106 69 1825 .319 .248 .372

Explorer le site

Extras

Blogues

Zone membres

Diffuseur officiel des Canadiens de Montréal Diffuseur officiel des Alouettes Diffuseur officiel de l'Impact Diffuseur officiel
Tous droits réservés © Corus Québec. CorusSports.com - Corus Sports 730AM. 1995 - 2008