|
|
|---|
MOY LA Moyenne au bâton |
||
|---|---|---|
![]() Mike Aviles |
1. Mike Aviles, KC | .329 |
| 2. Xavier Nady, NYA | .328 | |
| 3. Milton Bradley, Tex | .324 | |
| 4. Kevin Youkilis, Bos | .319 | |
| 5. Ian Kinsler, Tex | .319 | |
| Liste complète | ||
MOY LN Moyenne au bâton |
||
|---|---|---|
![]() Chipper Jones |
1. Chipper Jones, Atl | .357 |
| 2. Albert Pujols, StL | .356 | |
| 3. Matt Holliday, Col | .341 | |
| 4. Lance Berkman, Hou | .330 | |
| 5. Ryan Doumit, Pit | .328 | |
| Liste complète | ||
CC LA Circuits |
||
|---|---|---|
![]() Carlos Quentin |
1. Carlos Quentin, ChA | 36 |
| 2. Jermaine Dye, ChA | 31 | |
| 3. Grady Sizemore, Cle | 31 | |
| 4. Josh Hamilton, Tex | 29 | |
| 5. Alex Rodriguez, NYA | 28 | |
| Liste complète | ||
CC LN Circuits |
||
|---|---|---|
![]() Ryan Howard |
1. Ryan Howard, Phi | 35 |
| 2. Adam Dunn, Ari | 34 | |
| 3. Ryan Braun, Mil | 33 | |
| 4. Ryan Ludwick, StL | 31 | |
| 5. Chase Utley, Phi | 31 | |
| Liste complète | ||
PP LA Points produits |
||
|---|---|---|
![]() Josh Hamilton |
1. Josh Hamilton, Tex | 116 |
| 2. Justin Morneau, Min | 102 | |
| 3. Miguel Cabrera, Det | 100 | |
| 4. Carlos Quentin, ChA | 100 | |
| 5. Mark Teixeira, Ana | 99 | |
| Liste complète | ||
PP LN Points produits |
||
|---|---|---|
![]() Ryan Howard |
1. Ryan Howard, Phi | 110 |
| 2. Carlos Lee, Hou | 100 | |
| 3. David Wright, NYN | 100 | |
| 4. Aramis Ramirez, ChN | 95 | |
| 5. Ryan Ludwick, StL | 95 | |
| Liste complète | ||
CS LA Coups sûrs |
||
|---|---|---|
![]() Dustin Pedroia |
1. Dustin Pedroia, Bos | 170 |
| 2. Ian Kinsler, Tex | 165 | |
| 3. Jose Lopez, Sea | 157 | |
| 4. Michael Young, Tex | 156 | |
| 5. Raul Ibanez, Sea | 155 | |
| Liste complète | ||
CS LN Coups sûrs |
||
|---|---|---|
![]() Jose Reyes |
1. Jose Reyes, NYN | 171 |
| 2. Matt Holliday, Col | 155 | |
| 3. Derrek Lee, ChN | 153 | |
| 4. Lance Berkman, Hou | 152 | |
| 5. Garrett Atkins, Col | 152 | |
| Liste complète | ||
P LA Points comptés |
||
|---|---|---|
![]() Ian Kinsler |
1. Ian Kinsler, Tex | 102 |
| 2. Dustin Pedroia, Bos | 98 | |
| 3. Carlos Quentin, ChA | 95 | |
| 4. Nick Markakis, Bal | 94 | |
| 5. Jason Bay, Bos | 93 | |
| Liste complète | ||
P LN Points comptés |
||
|---|---|---|
![]() Lance Berkman |
1. Lance Berkman, Hou | 99 |
| 2. Hanley Ramirez, Fla | 98 | |
| 3. Matt Holliday, Col | 95 | |
| 4. Jose Reyes, NYN | 94 | |
| 5. David Wright, NYN | 93 | |
| Liste complète | ||
BV LA Buts volés |
||
|---|---|---|
![]() Jacoby Ellsbury |
1. Jacoby Ellsbury, Bos | 41 |
| 2. B.J. Upton, TB | 37 | |
| 3. Grady Sizemore, Cle | 34 | |
| 4. Brian Roberts, Bal | 33 | |
| 5. Alex Rios, Tor | 30 | |
| Liste complète | ||
BV LN Buts volés |
||
|---|---|---|
![]() Jose Reyes |
1. Jose Reyes, NYN | 43 |
| 2. Jimmy Rollins, Phi | 34 | |
| 3. Hanley Ramirez, Fla | 29 | |
| 4. Shane Victorino, Phi | 29 | |
| 5. Matt Kemp, LA | 29 | |
| Liste complète | ||