Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/corus/ckac/sport/baseball/classement_division_new.php on line 84

Warning: array_multisort() [function.array-multisort]: Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /home/corus/ckac/sport/baseball/classement_division_new.php on line 88

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/corus/ckac/sport/baseball/classement_division_new.php on line 84

Warning: array_multisort() [function.array-multisort]: Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /home/corus/ckac/sport/baseball/classement_division_new.php on line 88
Corus Sports
Ligue Majeure de Baseball
Division Est PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 Boston 78 48 30 .615 - 7-3 25-10 23-20 22-9
2 NY Yankees 78 45 33 .577 3.0 7-3 23-15 22-18 12-16
3 Tampa Bay 80 44 36 .550 5.0 8-2 26-13 18-23 15-13
4 Toronto 80 42 38 .525 7.0 5-5 25-18 17-20 7-11
5 Baltimore 79 35 44 .443 13.5 3-7 24-20 11-24 11-18
Division Centrale PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 Detroit 78 43 35 .551 - 6-4 23-11 20-24 14-11
2 Chicago WSox 79 41 38 .519 2.5 8-2 20-20 21-18 18-14
3 Minnesota 80 41 39 .513 3.0 6-4 24-15 17-24 13-10
4 Kansas City 78 33 45 .423 10.0 4-6 20-23 13-22 14-19
5 Cleveland 80 31 49 .388 13.0 2-8 17-24 14-25 14-19
Division Ouest PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 LA Angels 77 43 34 .558 - 7-3 21-15 22-19 10-14
2 Texas 77 42 35 .545 1.0 5-5 25-17 17-18 15-4
3 Seattle 78 40 38 .513 3.5 6-4 21-15 19-23 13-14
4 Oakland 77 33 44 .429 10.0 3-7 19-21 14-23 8-14
Division Est PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 Philadelphia 76 39 37 .513 - 3-7 13-22 26-15 19-15
2 Florida 80 41 39 .513 - 7-3 23-20 18-19 19-10
3 NY Mets 78 39 39 .500 1.0 4-6 22-17 17-22 18-12
4 Atlanta 78 38 40 .487 2.0 6-4 21-21 17-19 15-10
5 Washington 76 22 54 .289 16.5 2-8 13-25 9-29 6-30
Division Centrale PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 Milwaukee 79 42 37 .532 - 5-5 22-18 20-19 21-11
2 St. Louis 81 43 38 .531 - 4-6 24-20 19-18 19-15
3 Cincinnati 77 39 38 .506 2.0 5-5 19-18 20-20 20-16
4 Chicago Cubs 76 38 38 .500 2.5 4-6 22-13 16-25 20-18
5 Houston 77 38 39 .494 2.5 6-4 19-21 19-18 15-23
6 Pittsburgh 79 36 43 .456 6.0 5-5 22-17 14-26 11-23
Division Ouest PJ V D % Différence 10 derniers Domicile Extérieur Division
1 LA Dodgers 79 50 29 .633 - 5-5 28-13 22-16 28-11
2 San Francisco 78 42 36 .538 7.5 5-5 24-12 18-24 15-16
3 Colorado 78 41 37 .526 8.5 6-4 17-15 24-22 12-19
4 San Diego 78 34 44 .436 15.5 4-6 22-18 12-26 17-18
5 Arizona 79 31 48 .392 19.0 2-8 15-28 16-20 12-20

Explorer le site

Diffuseur officiel des Canadiens de Montréal Diffuseur officiel des Alouettes Diffuseur officiel de l'Impact Diffuseur officiel des Carabins Diffuseur officiel du Junior de Montréal Diffuseur officiel
Tous droits réservés © Corus Québec. CorusSports.com - Corus Sports 730AM. 1995 - 2009