Ligue Nationale
Rang Équipe PJ V D % Diff Dom Ext Conf
1 Chicago Cubs 143 86 57 .601 - 51-24 35-33 80-48
2 NY Mets 143 80 63 .559 - 42-27 38-36 71-57
3 Los Angeles 143 73 70 .510 - 45-30 28-40 68-60
4 Milwaukee 143 82 61 .573 4.0 43-29 39-32 75-53
5 Philadelphia 143 78 65 .545 2.0 39-29 39-36 74-54
6 St. Louis 143 77 66 .538 9.0 39-32 38-34 70-58
7 Houston 143 76 67 .531 10.0 39-29 37-38 69-56
8 Florida 143 72 71 .503 8.0 38-34 34-37 67-61
9 Arizona 142 71 71 .500 1.5 40-31 31-40 65-62
10 Colorado 144 67 77 .465 6.5 39-33 28-44 60-69
11 Cincinnati 143 64 79 .448 22.0 38-36 26-43 55-73
12 San Francisco 142 62 80 .437 10.5 32-40 30-40 56-68
13 Atlanta 144 62 82 .431 18.5 38-34 24-48 54-75
14 Pittsburgh 142 60 82 .423 25.5 34-37 26-45 54-73
15 Washington 144 56 88 .389 24.5 31-40 25-48 48-78
16 San Diego 143 55 88 .385 18.0 32-39 23-49 52-73
Ligue Américaine
Rang Équipe PJ V D % Diff Dom Ext Conf
1 Anaheim 142 86 56 .606 - 43-28 43-28 76-48
2 Tampa Bay 141 85 56 .603 - 53-21 32-35 73-50
3 Chicago WSox 142 80 62 .563 - 48-23 32-39 68-56
4 Boston 142 84 58 .592 1.5 48-19 36-39 73-51
5 Minnesota 143 78 65 .545 2.5 47-25 31-40 64-61
6 Toronto 142 76 66 .535 9.5 43-29 33-37 68-56
7 NY Yankees 143 76 67 .531 10.0 40-31 36-36 66-59
8 Cleveland 141 69 72 .489 10.5 38-33 31-39 63-60
9 Texas 144 70 74 .486 17.0 36-36 34-38 60-66
10 Detroit 143 69 74 .483 11.5 36-35 33-39 56-69
11 Oakland 142 65 77 .458 21.0 36-35 29-42 55-69
12 Baltimore 141 63 78 .447 22.0 33-33 30-45 52-71
13 Kansas City 142 61 81 .430 19.0 33-41 28-40 48-76
14 Seattle 142 56 86 .394 30.0 30-42 26-44 47-77

Explorer le site

Extras

Blogues

Zone membres

Diffuseur officiel des Canadiens de Montréal Diffuseur officiel des Alouettes Diffuseur officiel de l'Impact Diffuseur officiel
Tous droits réservés © Corus Québec. CorusSports.com - Corus Sports 730AM. 1995 - 2008