Ligue Nationale
Rang Équipe PJ V D % Diff Dom Ext Conf
1 LA Dodgers 79 50 29 .633 - 28-13 22-16 41-20
2 Milwaukee 79 42 37 .532 - 22-18 20-19 37-27
3 Philadelphia 76 39 37 .513 - 13-22 26-15 33-25
4 San Francisco 78 42 36 .538 7.5 24-12 18-24 33-30
5 St. Louis 81 43 38 .531 - 24-20 19-18 34-32
6 Colorado 78 41 37 .526 8.5 17-15 24-22 30-33
7 Florida 80 41 39 .513 - 23-20 18-19 31-31
8 Cincinnati 77 39 38 .506 2.0 19-18 20-20 33-29
9 NY Mets 78 39 39 .500 1.0 22-17 17-22 34-29
10 Chicago Cubs 76 38 38 .500 2.5 22-13 16-25 32-30
11 Houston 77 38 39 .494 2.5 19-21 19-18 32-30
12 Atlanta 78 38 40 .487 2.0 21-21 17-19 31-32
13 Pittsburgh 79 36 43 .456 6.0 22-17 14-26 28-36
14 San Diego 78 34 44 .436 15.5 22-18 12-26 29-34
15 Arizona 79 31 48 .392 19.0 15-28 16-20 26-38
16 Washington 76 22 54 .289 16.5 13-25 9-29 15-43
Ligue Américaine
Rang Équipe PJ V D % Diff Dom Ext Conf
1 Boston 78 48 30 .615 - 25-10 23-20 37-23
2 LA Angels 77 43 34 .558 - 21-15 22-19 29-30
3 Detroit 78 43 35 .551 - 23-11 20-24 33-27
4 NY Yankees 78 45 33 .577 3.0 23-15 22-18 35-25
5 Tampa Bay 80 44 36 .550 5.0 26-13 18-23 31-31
6 Texas 77 42 35 .545 1.0 25-17 17-18 33-26
7 Toronto 80 42 38 .525 7.0 25-18 17-20 35-27
8 Chicago WSox 79 41 38 .519 2.5 20-20 21-18 30-32
9 Seattle 78 40 38 .513 3.5 21-15 19-23 29-31
10 Minnesota 80 41 39 .513 3.0 24-15 17-24 29-33
11 Baltimore 79 35 44 .443 13.5 24-20 11-24 24-37
12 Oakland 77 33 44 .429 10.0 19-21 14-23 28-31
13 Kansas City 78 33 45 .423 10.0 20-23 13-22 25-35
14 Cleveland 80 31 49 .388 13.0 17-24 14-25 26-36

Explorer le site

Diffuseur officiel des Canadiens de Montréal Diffuseur officiel des Alouettes Diffuseur officiel de l'Impact Diffuseur officiel des Carabins Diffuseur officiel du Junior de Montréal Diffuseur officiel
Tous droits réservés © Corus Québec. CorusSports.com - Corus Sports 730AM. 1995 - 2009